1987 |
1997 |
1987 | 1997 | 1987 | 1997 | |||||||||
1987 |
Fortbildungslehrgang am 22. 08. 1987 in Deggendorf |
|||||||||||||
FIFA Trainer Dettmar Cramer als Referent |
||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
1987 |
||||||||||||||
Ein kleiner Herr macht den Fußballern Beine |
||||||||||||||
FIFA-Trainer Dettmar Cramer lehrt 200 niederbayerischen Übungsleitern Klasse-Fußball |
||||||||||||||
1997 |
Fortbildungslehrgang am 16. 04. 1988 in Deggendorf mit Neuwahlen |
|||||||||||||
Die Vorstandschaft hat sich nicht geändert: | ||||||||||||||
1.Vorsitzender | Rudolf Vogt | |||||||||||||
2.Vorsitzender | Werner Kunstmann | |||||||||||||
Geschäftsführer und Kassier Hans Schuster | ||||||||||||||
1987 |
Referent in Deggendorf Verbandstrainer Karl-Heinz Mainz "Jugendtraining" |
|||||||||||||
Fortbildungslehrgang am 27. 08. 1988 in Deggendorf |
||||||||||||||
FIFA Trainer Dettmar Cramer zum 3. Mal bei Niederbayerns Trainer |
||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
1987 |
||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
Rudolf Vogt mit Deggendorfs A-Jugend und FIFA Trainer Dettmar Cramer |
||||||||||||||
Fortbildungslehrgang am 07. 04. 1990 in Deggendorf mit Neuwahlen |
||||||||||||||
Die Vorstandschaft hat sich nicht geändert : | ||||||||||||||
1.Vorstand | Rudolf Vogt | |||||||||||||
1987 |
2.Vorstand | Werner Kunstmann | ||||||||||||
Geschäftsführer und Kassier Hans Schuster | ||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||
Rudolf Vogt Werner Kunstmann Hans Schuster |
||||||||||||||
1997 | Fortbildungslehrgang am 21. 03. 1992 in Deggendorf mit Neuwahlen |
|||||||||||||
Die Vorstandschaft hat sich nicht geändert : | ||||||||||||||
1.Vorsitzender | Rudolf Vogt | |||||||||||||
2.Vorsitzender | Werner Kunstmann | |||||||||||||
Geschäftsführer und Kassier Hans Schuster | ||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||
Trainer-Gemeinschaft-Niederbayern trauert um Verbandstrainer Karl-Heinz Mainz |
||||||||||||||
Die Trainer-Gemeinschaften Bayerns haben mit tiefer | ||||||||||||||
Bestürzung den Tod von Karl-Heinz Mainz, ihres | ||||||||||||||
Freundes und langjährigen Wegbegleiters bei Trainer- | ||||||||||||||
1997 | Lehrgängen, bei Tagungen und auch bei geselligen | |||||||||||||
Veranstaltungen zur Kenntnis nehmen müssen. | ||||||||||||||
Seine offene und ehrliche Meinung, sein fachlich fundiertes | ||||||||||||||
Wissen und Können, seine lebensfrohe Art wird den | ||||||||||||||
Trainer-Gemeinschaften fehlen. | ||||||||||||||
Ein Kamerad, den die Trainer dankbar ins Herz geschlossen | ||||||||||||||
1987 | haben, ist nicht mehr. | |||||||||||||
In Ehren werden wir stets unseres Trainer-Freundes | ||||||||||||||
Karl-Heinz Mainz gedenken | ||||||||||||||
Rudolf Vogt mit Karl-Heinz Mainz |
Was uns bleibt, ist die Erinnerung an einen lebensfrohen | |||||||||||||
und ehrlichen Freund. |
||||||||||||||
Seine Trainerkollegen | ||||||||||||||
1997 | aus Niederbayern | |||||||||||||
Sitzung der Trainergemeinschaften am 02.11.1993 in Dörndorf |
||||||||||||||
Ab 1. Januar 1994 |
||||||||||||||
1997 | Leistungstest für B-Lizenz-Inhaber ! |
|||||||||||||
Fortbildungslehrgang am 15. 01. 1994 in Deggendorf ( Leistungstest ) |
||||||||||||||
Referent Bezirksvorsitzender Heinrich Schmidhuber |
||||||||||||||
2.Vorsitzender Werner Kunstmann berichtet über die Tagung in | ||||||||||||||
1987 | Dörndorf und den dort beschlossenen " Leistungstest" | |||||||||||||
Der Leistungstest für lizenzierte Trainer wird ab dem 01.01.1994 | ||||||||||||||
verbindlich eingeführt.Dieser Leistungstest bezieht sich auf die in der | ||||||||||||||
Sportschule Oberhaching durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen | ||||||||||||||
und der damit verbundenen Verlängerung der Lizenz. | ||||||||||||||
Gleichermaßen gilt diese Regelung auch für die in den Trainergemeinschaften | ||||||||||||||
1997 | durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen. | |||||||||||||
Zur Verlängerung der B-Lizenz und des Übungsleiter-Ausweises "Fußball" | ||||||||||||||
setzt der Bayerische Fußball-Verband die Teilnahme an mindestens | ||||||||||||||
20 Stunden zentraler oder dezentraler Fortbildung voraus. Ferner ist der | ||||||||||||||
Nachweis über einen Leistungstest mit dem Ergebnis "bestanden" zu erbringen. Ohne diese Nachweise wird | ||||||||||||||
keine Verlängerung vorgenommen. | ||||||||||||||
1987 | Die Trainergemeinschaften können die Fortbildungsthemen und die Referenten bestimmen. | |||||||||||||
Niederbayern - Fortbildung 1994 | ||||||||||||||
Thema | Planung und Durchführung eines Trainingsjahres | |||||||||||||
Referent | Udo | Bassemir | ||||||||||||
Termine | ||||||||||||||
1997 |
26.03.1994 | |||||||||||||
25.06.1994 | ||||||||||||||
08.10.1994 | Leistungstest | |||||||||||||
1987 |
Fortbildungslehrgang am 07. 05. 1994 in Deggendorf mit Neuwahlen |
|||||||||||||
Zwei Männer der ersten Stunde Rudolf Vogt und Hans Schuster nahmen Abschied ! |
||||||||||||||
Die neue Führungsmannschaft: | ||||||||||||||
1.Vorstand | Werner Kunstmann | |||||||||||||
2.Vorstand | Franz Xaver Hartl | |||||||||||||
Geschäftsführer | Hans Pongratz | |||||||||||||
1997 |
Kassier | Josef Krah | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||
Die Trainergemeinschaft - Niederbayern trauert um sein Ehrenmitglied Hans Schuster |
||||||||||||||
1987 | Hans Schuster Gründungsmitglied, langjähriger Geschäftsführer und Kassier der GFT Niederbayern. |
|||||||||||||
Wir haben ihn viel zu früh verloren ! |
||||||||||||||
Hans Schuster war ein Mann der ersten Stunde. Die GFT Niederbayern | ||||||||||||||
hat er maßgeblich mit seiner Arbeit geprägt. Ein immer korrektes und | ||||||||||||||
hilfsbereites Vorstandsmitglied. | ||||||||||||||
Die Trainergemeinschaft war sein Mittelpunkt ! |
||||||||||||||
1997 | Obwohl wir ihm die Ruhe gönnen, | |||||||||||||
ist voller Trauer unser Herz, | ||||||||||||||
ihn leiden sehen und nicht helfen können, | ||||||||||||||
das war für uns der größte Schmerz. | ||||||||||||||
die Vorstandschaft |
||||||||||||||
1987 | Niederbayern - Fortbildung 1995 | |||||||||||||
Thema | Mannschaftsführung, Betreuung, Psychologie |
|||||||||||||
Referent | Reinhard Klante | |||||||||||||
Termine | ||||||||||||||
15.07.1995 | ||||||||||||||
1997 | 21.10.1995 | |||||||||||||
04.11.1995 | ||||||||||||||
11.11.1995 | Leistungstest | |||||||||||||
Fortbildungslehrgang am 22. 04. 1995 in Deggendorf |
||||||||||||||
1987 |
70 Jahre und kein bißchen müde |
|||||||||||||
Jubilar Dettmar Cramer : | ||||||||||||||
Der Fußball-Weltreisende bei der GFT Niederbayern | ||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
1987 |
||||||||||||||
1997 |
Die Vorstandschaft der GFT mit dem " Fußballprofessor " Dettmar Cramer |
|||||||||||||
Niederbayern - Fortbildung 1996 | ||||||||||||||
Thema | Taktische Konzepte zum Mannschaftstraining |
|||||||||||||
1987 |
Referent | Hartmut Herold | ||||||||||||
Termine | ||||||||||||||
13.07.1996 | ||||||||||||||
19.10.1996 | ||||||||||||||
09.11.1996 | Leistungstest | |||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
Fortbildungslehrgang am 20. 04. 1996 in Deggendorf mit Neuwahlen |
||||||||||||||
Die Vorstandschaft hat sich nicht geändert : | ||||||||||||||
1.Vorsitzender | Werner Kunstmann | |||||||||||||
2.Vorsitzender | Franz Xaver Hart | |||||||||||||
Geschäftsführer | Hans Pongratz | |||||||||||||
1987 |
Kassier | Josef Krah | ||||||||||||
50 Jahre - Bayerischer Fußball - Verband |
||||||||||||||
1949 |
Der Verband feiert am 19./20.Juni in München |
1996 |
||||||||||||
1997 |
Festredner Kultusminister Hans Zehetmaier |
|||||||||||||
1987 |
||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
Die Vorstände der sieben Trainer - Gemeinschaften |
||||||||||||||
1987 |
Erlebnistag im Sportverein |
|||||||||||||
Fortbildungslehrgang am 27.07.1996 in Ergolding "Erlebnistag" | ||||||||||||||
Die niederbayerische Trainergemeinschaft nahm das 50 jährige Bestehen des BFV zum Anlaß, | ||||||||||||||
im Bezirk Niederbayern und speziell im Kreis Landshut einen Erlebnistag für Kinder, Jugendliche | ||||||||||||||
und Betreuer durchzuführen. | ||||||||||||||
"live leben" - dieses Motto stand ganz im Zeichen dieser gelungenen Veranstaltung. | ||||||||||||||
1997 |
140 Jugendliche kämpften begeistert bei herrlichem Wetter. | |||||||||||||
1987 |
||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
Jubiläumsveranstaltung in Landshut | ||||||||||||||
Minister Erwin Huber würdigt 50 Jahre Fußballbezirk Niederbayern |
||||||||||||||
1987 |
Niederbayern - Fortbildung 1997 | |||||||||||||
Thema | Talentsichtung, Spielbeobachtung, Leistungskontrolle |
|||||||||||||
Referent | Torsten Spittler | |||||||||||||
Thema | ||||||||||||||
12.04.1997 | ||||||||||||||
1997 |
14.06.1997 | |||||||||||||
20.07.1997 | Talentsichtungstag | |||||||||||||
18.10.1997 | Leistungstest | |||||||||||||
1987 |
||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
1987 |
||||||||||||||
Das 30jährige Jubiläum wollte die | ||||||||||||||
Vorstandschaft der GFT Niederbayern | ||||||||||||||
1997 |
mit einer besonderen Note feiern und | |||||||||||||
lud die Gründungs-u. Ehrenmitglieder, | ||||||||||||||
langjährige treue Trainerkollegen und | ||||||||||||||
alle weiteren Mitglieder zu einer | ||||||||||||||
Schiffahrt von Deggendorf n. Passau | ||||||||||||||
und zurück ein. Der 1.Vorsitzende | ||||||||||||||
1987 |
Werner Kunstmann konnte neben | |||||||||||||
vielen Trainerkollegen und deren Ehe- | ||||||||||||||
frauen auch den niederbayerischen | ||||||||||||||
BFV - Bezirksvorsitzenden | ||||||||||||||
Heinrich Schmidhuber willkommen | ||||||||||||||
heißen. Der Ehrenvorsitzende Rudolf Vogt konnte in seinem Rückblick "Von den Anfängen bis zum heutigen | ||||||||||||||
1997 |
Tag" - drei Jahrzehnte Revue passieren lassen. Rudolf Vogt erinnerte zum Schluß noch an seinen langjährigen | |||||||||||||
Weggefährten, Geschäftsführer Hans Schuster, der leider früh verstarb. Seine Verdienste für die Gemeinschaft | ||||||||||||||
stehen immer im strahlenden Licht der Vergangenheit. | ||||||||||||||
In seinem Grußwort bedankte sich Bezirksvorsitzender Heinrich Schmidhuber für die stets hervorragende | ||||||||||||||
Zusammenarbeit mit der Trainergemeinschaft. Konstruktive Arbeit in den Vereinen , Auswahlmannschaften | ||||||||||||||
und vor allem im Juniorenbereich wäre ohne die Unterstützung der GFT und deren Mitglieder kaum mehr | ||||||||||||||
1987 |
möglich. | |||||||||||||
|
1.Vorsitzender |